Pierwszy „Sportowy poniedziałek”: wszystkie wyniki drużyn z powiatu bolesławieckiego z weekendu 7–8 listopada w jednym miejscu, podzielone na dyscypliny i ligi. Na koniec – co czeka nas w najbliższy weekend.
Piłka nożna
IV liga dolnośląska
- Cement Raciborowice – Piast Żmigród 5:4. Drużyna z Raciborowic Górnych ograła wicelidera. Jest 8. z 25 punktami po 16 meczach.
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrobry II Głogów | 16 | 33 | 53:23 |
| 2. | Piast Żmigród | 16 | 32 | 45:17 |
| 3. | Górnik Złotoryja | 16 | 32 | 32:23 |
| 4. | Lechia Dzierżoniów | 15 | 30 | 48:14 |
| 5. | Błyskawica Gać | 15 | 25 | 30:22 |
| 6. | GKS Mirków/Długołęka | 16 | 25 | 38:23 |
| 7. | Polonia Środa Śląska | 16 | 25 | 25:28 |
| 8. | Cement Raciborowice | 16 | 25 | 29:18 |
| 9. | AKS Strzegom | 16 | 24 | 30:29 |
| 10. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 16 | 23 | 24:31 |
| 11. | WKS Wierzbice | 16 | 23 | 30:33 |
| 12. | Polonia Bielany Wrocławskie | 16 | 21 | 22:26 |
| 13. | Moto Jelcz Oława | 16 | 20 | 24:22 |
| 14. | Odra Ścinawa | 16 | 18 | 26:36 |
| 15. | Piast Nowa Ruda | 16 | 18 | 16:29 |
| 16. | Iskra Księginice | 16 | 13 | 17:51 |
| 17. | Polonia-Stal Świdnica | 16 | 5 | 8:39 |
| 18. | Prochowiczanka Prochowice | 16 | 4 | 13:46 |
Najbliższe mecze: środa 11 listopada, 14:00 – Iskra Księginice – Cement; sobota 14 listopada, 14:00 – Piast Nowa Ruda – Cement.
Klasa okręgowa (Jelenia Góra)
- Olimpia Kamienna Góra – Twardy Świętoszów 2:3
- Orzeł Wojcieszów – BKS Bobrzanie Bolesławiec 2:2
- Włókniarz Mirsk – Chrobry Nowogrodziec 3:1
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Twardy Świętoszów | 14 | 36 | 50:14 |
| 2. | Apis Jędrzychowice | 14 | 35 | 71:13 |
| 3. | Victoria Jelenia Góra | 14 | 32 | 36:14 |
| 4. | KS Łomnica | 14 | 30 | 44:25 |
| 5. | Olimpia Kamienna Góra | 14 | 25 | 49:25 |
| 6. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 14 | 24 | 26:22 |
| 7. | Orzeł Wojcieszów | 14 | 22 | 33:29 |
| 8. | Włókniarz Mirsk | 14 | 21 | 41:38 |
| 9. | Włókniarz Leśna | 14 | 17 | 32:33 |
| 10. | Łużyce Lubań | 13 | 17 | 25:33 |
| 11. | Chrobry Nowogrodziec | 14 | 16 | 38:33 |
| 12. | Nysa Zgorzelec | 14 | 15 | 29:31 |
| 13. | LZS Kościelnik | 14 | 10 | 19:39 |
| 14. | Olimpia Kowary | 13 | 6 | 14:38 |
| 15. | Górnik Węgliniec | 14 | 3 | 8:66 |
| 16. | Stella Lubomierz | 14 | 3 | 18:80 |
W niedzielę KS Łomnica pokonała Łużyce Lubań 4:1 i awansowała na 4. miejsce. 15. kolejka (14 listopada): Twardy Świętoszów – Orzeł Wojcieszów (13:30), Chrobry Nowogrodziec – Nysa Zgorzelec (14:00), BKS Bobrzanie – Włókniarz Mirsk (18:00).
Klasa A (Jelenia Góra III)
W tej grupie gra osiem drużyn z naszego powiatu, a cztery z nich zajmują miejsca w czołowej piątce.
- Kolonia Bolesławiec – LKS Ocice 8:1 (powiatowe derby)
- LKS Mierzwin – GKS Tomaszów Bolesławiecki 1:12 (powiatowe derby)
- GKS Iwiny – KS Stare Jaroszowice 5:0
- Victoria Ruszów – Sparta Zebrzydowa 5:5
- Hutnik Pieńsk – Piast Wykroty 6:0
- GKS Warta Bolesławiecka pauzowała
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Warta Bolesławiecka | 12 | 34 | 66:7 |
| 2. | Sparta Zebrzydowa | 11 | 28 | 62:24 |
| 3. | Hutnik Pieńsk | 12 | 27 | 55:23 |
| 4. | GKS Iwiny | 11 | 26 | 48:13 |
| 5. | Kolonia Bolesławiec | 12 | 25 | 49:21 |
| 6. | KS Stare Jaroszowice | 12 | 18 | 34:38 |
| 7. | Victoria Ruszów | 11 | 14 | 33:37 |
| 8. | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 11 | 11 | 36:37 |
| 9. | LKS Ocice | 11 | 10 | 25:32 |
| 10. | WKS Żarki Średnie | 11 | 10 | 27:64 |
| 11. | Piast Wykroty | 12 | 9 | 13:47 |
| 12. | Łazek Pisarzowice | 12 | 5 | 21:52 |
| 13. | LKS Mierzwin | 12 | 0 | 14:88 |
Najbliższa kolejka (14–15 listopada): LKS Ocice – Victoria Ruszów i GKS Tomaszów Bolesławiecki – WKS Żarki Średnie (14.11, 14:00), Sparta Zebrzydowa – GKS Iwiny (15.11, 15:00 – mecz 2. i 4. drużyny tabeli). Pauzuje LKS Mierzwin.
Siatkówka
II liga mężczyzn (grupa 3)
- KS AS Słubice – BTS Bolesławiec 1:3. Druga z rzędu wygrana BTS na wyjeździe, po zwycięstwie 3:2 w Legnicy. Od niedawna drużynę prowadzi prezes klubu Kamil Razik.
Pływanie
21–22 listopada Park Wodny ORKA zaprasza na Międzynarodowe Zawody Pływackie. W sobotę Bolesławiecka Setka Pływacka (100 m różnymi stylami), w niedzielę maraton pływacki o Puchar Euroregionu Nysa (400–1500 m stylem dowolnym). Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek i umiejętności. Regulamin i karty zgłoszeń na stronie MOSiR.
Grasz, trenujesz albo prowadzisz klub w powiecie? Przysyłaj wyniki i informacje przez formularz. Wcześniejsze relacje: klasa okręgowa, 14. kolejka i Cement i BTS.







