Weekend 14–15 listopada przyniósł trzecią wygraną z rzędu Cementu Raciborowice w IV lidze, komplet zwycięstw naszych drużyn w klasie okręgowej i pogrom w A klasie – Sparta Zebrzydowa pokonała GKS Iwiny 9:1. Twardy Świętoszów nadal prowadzi w okręgówce, ale Apis Jędrzychowice traci już tylko punkt.
Siatkówka
II liga mężczyzn, grupa 3
BTS Willowa Bolesławiec – Astra Nowa Sól 2:3. Bolesławianie przegrali u siebie po tie-breaku i dopisali do dorobku jeden punkt.
Piłka nożna
IV liga dolnośląska – 18. kolejka
Piast Nowa Ruda – Cement Raciborowice 2:3. Trzecie zwycięstwo z rzędu: po 5:4 z Piastem Żmigród i 5:0 w Księginicach. Cement jest piąty z 31 punktami, pięć punktów za podium. Mecz 19. kolejki z WKS Wierzbice ma w terminarzu 90minut.pl datę 28 lutego.
| # | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Żmigród | 18 | 38 | 56-19 |
| 2 | Chrobry II Głogów | 18 | 36 | 54-25 |
| 3 | Lechia Dzierżoniów | 17 | 36 | 52-14 |
| 4 | Górnik Złotoryja | 18 | 35 | 34-24 |
| 5 | Cement Raciborowice | 18 | 31 | 37-20 |
| 6 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 18 | 29 | 29-34 |
| 7 | GKS Mirków/Długołęka | 18 | 28 | 41-26 |
| 8 | AKS Strzegom | 18 | 27 | 32-32 |
| 9 | Błyskawica Gać | 17 | 26 | 33-26 |
| 10 | Polonia Środa Śląska | 18 | 26 | 27-31 |
| 11 | WKS Wierzbice | 18 | 24 | 33-37 |
| 12 | Moto Jelcz Oława | 18 | 23 | 25-24 |
| 13 | Polonia Bielany Wrocławskie | 18 | 21 | 24-30 |
| 14 | Piast Nowa Ruda | 18 | 19 | 19-33 |
| 15 | Odra Ścinawa | 18 | 18 | 27-46 |
| 16 | Iskra Księginice | 18 | 16 | 18-56 |
| 17 | Prochowiczanka Prochowice | 18 | 10 | 20-48 |
| 18 | Polonia-Stal Świdnica | 18 | 5 | 10-46 |
Klasa okręgowa Jelenia Góra – 15. kolejka
Twardy Świętoszów – Orzeł Wojcieszów 4:0. Lider z gminy Osiecznica ma 39 punktów, ale po niedzielnej wygranej Apisu Jędrzychowice z Łomnicą 3:0 jego przewaga stopniała do jednego punktu.
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Włókniarz Mirsk 3:2. Bobrzanie awansowali na piąte miejsce (27 pkt).
Chrobry Nowogrodziec – Nysa Zgorzelec 6:1. Najwyższa wygrana kolejki wśród naszych drużyn – Chrobry odskoczył Nysie na cztery punkty.
| # | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twardy Świętoszów | 15 | 39 | 54-14 |
| 2 | Apis Jędrzychowice | 15 | 38 | 74-13 |
| 3 | Victoria Jelenia Góra | 15 | 35 | 43-14 |
| 4 | KS Łomnica | 15 | 30 | 44-28 |
| 5 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 15 | 27 | 29-24 |
| 6 | Olimpia Kamienna Góra | 15 | 26 | 54-30 |
| 7 | Orzeł Wojcieszów | 15 | 22 | 33-33 |
| 8 | Łużyce Lubań | 15 | 21 | 36-40 |
| 9 | Włókniarz Mirsk | 15 | 21 | 43-41 |
| 10 | Włókniarz Leśna | 15 | 20 | 42-36 |
| 11 | Chrobry Nowogrodziec | 15 | 19 | 44-34 |
| 12 | Nysa Zgorzelec | 15 | 15 | 30-37 |
| 13 | LZS Kościelnik | 15 | 10 | 21-42 |
| 14 | Olimpia Kowary | 15 | 9 | 19-46 |
| 15 | Górnik Węgliniec | 15 | 3 | 11-76 |
| 16 | Stella Lubomierz | 15 | 3 | 18-87 |
W 16. kolejce czeka nas derby powiatu: BKS Bobrzanie Bolesławiec – Chrobry Nowogrodziec. Twardy podejmie Włókniarza Mirsk. Godziny podamy w „Sportowym weekendzie”.
Klasa A Jelenia Góra III – 13. kolejka
Sparta Zebrzydowa – GKS Iwiny 9:1. Mecz drugiej z czwartą drużyną tabeli zakończył się pogromem. Sparta ma 31 punktów, trzy mniej od lidera z Warty Bolesławieckiej.
LKS Ocice – Victoria Ruszów 3:5 i GKS Tomaszów Bolesławiecki – WKS Żarki Średnie 2:3 – obie nasze drużyny przegrały u siebie.
| # | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Warta Bolesławiecka | 12 | 34 | 66-7 |
| 2 | Sparta Zebrzydowa | 12 | 31 | 71-25 |
| 3 | Hutnik Pieńsk | 12 | 27 | 55-23 |
| 4 | GKS Iwiny | 12 | 26 | 49-22 |
| 5 | Kolonia Bolesławiec | 12 | 25 | 49-21 |
| 6 | KS Stare Jaroszowice | 12 | 18 | 34-38 |
| 7 | Victoria Ruszów | 12 | 17 | 38-40 |
| 8 | WKS Żarki Średnie | 12 | 13 | 30-66 |
| 9 | GKS Tomaszów Bolesławiecki | 12 | 11 | 38-40 |
| 10 | LKS Ocice | 12 | 10 | 28-37 |
| 11 | Piast Wykroty | 12 | 9 | 13-47 |
| 12 | Łazek Pisarzowice | 12 | 5 | 21-52 |
| 13 | LKS Mierzwin | 12 | 0 | 14-88 |
Wyniki na bieżąco z soboty: Cement wygrywa w Nowej Rudzie, Chrobry rozbija Nysę 6:1.
Źródła: 90minut.pl – IV liga dolnośląska, klasa okręgowa Jelenia Góra, klasa A Jelenia Góra III; BTS Bolesławiec (Facebook)







