Cement Raciborowice wygrał w Księginicach z Iskrą 5:0 w 17. kolejce IV ligi, rozegranej w Święto Niepodległości. To drugie zwycięstwo z rzędu po 5:4 z wiceliderem Piastem Żmigród. Cement ma 28 punktów i jest piąty.
Piłka nożna
IV liga dolnośląska – 17. kolejka (11 listopada)
- Chrobry II Głogów – GKS Mirków/Długołęka 1:0
- Górnik Złotoryja – Moto Jelcz Oława 0:1
- Lechia Dzierżoniów – AKS Strzegom 2:0
- Polonia Środa Śląska – Błyskawica Gać 1:1
- Orzeł Ząbkowice Śląskie – Polonia Bielany Wrocławskie 2:1
- Prochowiczanka Prochowice – Polonia-Stal Świdnica 5:1
- Piast Żmigród – Odra Ścinawa 9:1
- Iskra Księginice – Cement Raciborowice 0:5
- Piast Nowa Ruda – WKS Wierzbice 1:1
Na czele bez zmian Chrobry II Głogów (36 pkt), który wygrał 1:0. Piast Żmigród rozbił Odrę Ścinawa 9:1 i traci do lidera punkt. Cement ma 4 punkty straty do czwartego Górnika Złotoryja, który przegrał u siebie z Moto Jelcz Oława.
Tabela IV ligi po 17. kolejce
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrobry II Głogów | 17 | 36 | 11-3-3 | 54-23 |
| 2. | Piast Żmigród | 17 | 35 | 10-5-2 | 54-18 |
| 3. | Lechia Dzierżoniów | 16 | 33 | 10-3-3 | 50-14 |
| 4. | Górnik Złotoryja | 17 | 32 | 9-5-3 | 32-24 |
| 5. | Cement Raciborowice | 17 | 28 | 8-4-5 | 34-18 |
| 6. | Polonia Środa Śląska | 17 | 26 | 7-5-5 | 26-29 |
| 7. | Błyskawica Gać | 16 | 26 | 7-5-4 | 31-23 |
| 8. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 17 | 26 | 8-2-7 | 26-32 |
| 9. | GKS Mirków/Długołęka | 17 | 25 | 7-4-6 | 38-24 |
| 10. | WKS Wierzbice | 17 | 24 | 7-3-7 | 31-34 |
| 11. | AKS Strzegom | 17 | 24 | 7-3-7 | 30-31 |
| 12. | Moto Jelcz Oława | 17 | 23 | 6-5-6 | 25-22 |
| 13. | Polonia Bielany Wrocławskie | 17 | 21 | 6-3-8 | 23-28 |
| 14. | Piast Nowa Ruda | 17 | 19 | 5-4-8 | 17-30 |
| 15. | Odra Ścinawa | 17 | 18 | 4-6-7 | 27-45 |
| 16. | Iskra Księginice | 17 | 13 | 4-1-12 | 17-56 |
| 17. | Prochowiczanka Prochowice | 17 | 7 | 1-4-12 | 18-47 |
| 18. | Polonia-Stal Świdnica | 17 | 5 | 0-5-12 | 9-44 |
Co dalej: w sobotę, 14 listopada, o 14:00 Cement zagra na wyjeździe z Piastem Nowa Ruda (14. miejsce, 19 pkt). Terminarz wszystkich drużyn z powiatu – w zapowiedzi sportowego weekendu.
Źródło: 90minut.pl







